Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
Sıcak su gücü kW | 28 kw - 24.000 kcal/h |
Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 24kW - 20.000 kcal/h |
Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | Ø15 |
Atık gaz bağlantısı mm | 60/100 |
Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
Nox sınıfı | 6 |
Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 445 x 335 |
Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 30,8 |
Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
Max.elektrik sarfiyatı W | 110 |
Koruma türü | IPX4D |
Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 85 |
Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-80 |
Max.işletme basıncı bar | 3 |
Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 17 |
Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
Min.sıcak su basıncı bar | 0,35 |
sıcak su aralığı 'C | 35-60 |